RelaxMoney.biz / ทดลองเล่น Forex ฟรี
มิถุนายน 09, 2023, 10:27:24 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 

New Zealand

Australia

Japan

Switzerland

Germany

England

USA

Canada


RelaxMoney.biz / ทดลองเล่น Forex ฟรี - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1486
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2239
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 2002
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 208
ออนไลน์มากที่สุด: 1876 - มีนาคม 13, 2020, 12:18:59 PM
ออนไลน์วันนี้: 217
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.33
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 27.03
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 20.38
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 9
สมาชิกล่าสุด: opetibop
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 104.12
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 10.3:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Loriehammond 5318
thawadol2006 5234
guupost 1516
artdoll256 1300
123 1125
modeling 884
ร้านล้าน 739
Market2u 633
lasampas 541
lnwneverdie2015 539
Trend Line 700
Economic news 592
Meta trader 4 420
Meta trader 5 254
Lot และ Leverage 121
ผลกระทบจากข่าว Economics 77
BB code แนะนำ Exness 59
Buy Sell 11
Graph 5
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
วิธี BB code แนะนำ Exness 57
ข่าว USD 43
ข่าว GBP 32
ข่าว EUR 32
ข่าว JPY 16
ข่าว CAD 16
ข่าว AUD 15
ข่าว CHF 9
บิทคอยน์เล่นยังไง ? 7
ข่าว RUB 4
วิธี BB code แนะนำ Exness 25777
ข่าว USD 13696
ข่าว EUR 10728
ข่าว GBP 10366
กราฟเส้น 5 นาที 9151
ทองคำ กับ USD DOE U.S. Crude Oil Inventories 9027
วิธีเล่นเงินดิจิตอล Litecoin แอป MT5 EXNESS 8401
GBPNZDe 0.05 Lot ใช้ Margin เท่าไร ? 7718
ข่าว AUD 5864
ข่าว CAD 5783
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
123 1206
Market2u 796
123 8วัน 1ชั่วโมง 18นาที
business 1วัน 23ชั่วโมง 35นาที
lasampas 1วัน 19ชั่วโมง 21นาที
Market2u 1วัน 10ชั่วโมง 26นาที
Loriehammond 1วัน 9ชั่วโมง 45นาที
thawadol2006 1วัน 8ชั่วโมง 45นาที
artdoll256 23ชั่วโมง 39นาที
thongthai 23ชั่วโมง 19นาที
guupost 22ชั่วโมง 23นาที
spongefast 20ชั่วโมง 32นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มิถุนายน 2023 2 2 2 387
พฤษภาคม 2023 9 9 17 427
เมษายน 2023 12 12 30 540
มีนาคม 2023 6 6 6 408
กุมภาพันธ์ 2023 14 14 3 311
มกราคม 2023 7 7 17 1544
ธันวาคม 2022 9 9 3 359
พฤศจิกายน 2022 13 13 3 334
ตุลาคม 2022 18 18 4 615
กันยายน 2022 20 20 0 363
สิงหาคม 2022 34 34 0 269
กรกฎาคม 2022 33 33 0 259
มิถุนายน 2022 44 44 0 300
พฤษภาคม 2022 44 44 2 296
เมษายน 2022 39 39 0 247
มีนาคม 2022 53 53 0 271
กุมภาพันธ์ 2022 54 54 0 297
มกราคม 2022 52 52 0 259
ธันวาคม 2021 24 24 1 259
พฤศจิกายน 2021 11 11 0 265
ตุลาคม 2021 14 14 0 229
กันยายน 2021 25 25 0 253
สิงหาคม 2021 42 42 0 335
กรกฎาคม 2021 42 42 4 323
มิถุนายน 2021 42 42 2 165
พฤษภาคม 2021 41 41 0 191
เมษายน 2021 42 42 2 157
มีนาคม 2021 45 45 1 201
กุมภาพันธ์ 2021 36 36 4 181
มกราคม 2021 41 42 1 137
ธันวาคม 2020 41 41 0 181
พฤศจิกายน 2020 39 39 3 140
ตุลาคม 2020 41 41 1 134
กันยายน 2020 43 43 1 184
สิงหาคม 2020 42 42 3 252
กรกฎาคม 2020 36 36 2 178
มิถุนายน 2020 52 52 2 172
พฤษภาคม 2020 46 46 5 353
เมษายน 2020 58 58 2 423
มีนาคม 2020 50 50 5 1876
กุมภาพันธ์ 2020 47 47 2 1810
มกราคม 2020 53 53 1 446
ธันวาคม 2019 50 51 2 400
พฤศจิกายน 2019 72 72 3 1428
ตุลาคม 2019 62 62 2 163
กันยายน 2019 65 65 3 138
สิงหาคม 2019 2 2 2 118
กรกฎาคม 2019 0 0 1 130
มิถุนายน 2019 0 0 2 165
พฤษภาคม 2019 0 0 2 249
เมษายน 2019 3 3 4 180
มีนาคม 2019 4 4 2 288
กุมภาพันธ์ 2019 6 6 4 164
มกราคม 2019 6 6 7 134
ธันวาคม 2018 0 2 5 254
พฤศจิกายน 2018 11 12 3 244
ตุลาคม 2018 69 112 4 106
กันยายน 2018 74 130 6 76
สิงหาคม 2018 10 10 5 79
กรกฎาคม 2018 25 25 5 81
มิถุนายน 2018 44 90 5 41
พฤษภาคม 2018 41 73 6 128
เมษายน 2018 76 114 3 137
มีนาคม 2018 82 89 8 134
กุมภาพันธ์ 2018 36 48 2 120
มกราคม 2018 167 224 3 129
ธันวาคม 2017 100 107 5 134
พฤศจิกายน 2017 166 182 6 210
ตุลาคม 2017 81 116 7 168
กันยายน 2017 240 268 28 192
สิงหาคม 2017 46 52 9 207
กรกฎาคม 2017 40 43 2 244
มิถุนายน 2017 56 59 9 259
พฤษภาคม 2017 237 679 16 338
เมษายน 2017 185 506 13 385
มีนาคม 2017 106 455 12 350
กุมภาพันธ์ 2017 119 209 32 373
มกราคม 2017 100 143 0 327
ธันวาคม 2016 57 76 0 339
พฤศจิกายน 2016 7411 8112 17 363
ตุลาคม 2016 18427 19824 30 396
กันยายน 2016 19721 21151 60 391
สิงหาคม 2016 11180 12551 87 305
กรกฎาคม 2016 11758 13191 30 270
มิถุนายน 2016 10452 11495 27 178
พฤษภาคม 2016 4563 5030 28 159
เมษายน 2016 108 281 14 131
มีนาคม 2016 129 283 23 61
สิงหาคม 2015 134 380 7 107
กรกฎาคม 2015 310 984 25 52
มิถุนายน 2015 288 1007 21 51
พฤษภาคม 2015 403 1376 12 108
เมษายน 2015 343 1312 16 198
มีนาคม 2015 346 1472 14 223
กุมภาพันธ์ 2015 454 1447 18 197
มกราคม 2015 370 1240 14 197
ธันวาคม 2014 450 1189 19 179
พฤศจิกายน 2014 653 1493 31 208
ตุลาคม 2014 230 1155 22 41
กันยายน 2014 272 1067 43 33
สิงหาคม 2014 163 701 36 38
กรกฎาคม 2014 281 750 38 56
มิถุนายน 2014 292 725 34 22
พฤษภาคม 2014 130 450 38 28
เมษายน 2014 131 381 27 36
มีนาคม 2014 144 427 24 38
กุมภาพันธ์ 2014 130 399 17 34
มกราคม 2014 88 446 40 30
ธันวาคม 2013 108 370 19 31
พฤศจิกายน 2013 96 419 28 24
ตุลาคม 2013 243 582 52 23
กันยายน 2013 236 646 21 31
สิงหาคม 2013 211 492 13 33
กรกฎาคม 2013 150 431 21 32
มิถุนายน 2013 116 254 19 10
พฤษภาคม 2013 136 259 14 16
เมษายน 2013 274 315 16 15
มีนาคม 2013 44 91 6 9
กุมภาพันธ์ 2013 18 57 9 39
มกราคม 2013 24 69 12 11
ธันวาคม 2012 16 60 12 9
พฤศจิกายน 2012 4 93 2 9
ตุลาคม 2012 10 146 2 7
กันยายน 2012 12 114 6 8
สิงหาคม 2012 23 260 4 7
กรกฎาคม 2012 24 401 7 11
มิถุนายน 2012 16 402 5 24
พฤษภาคม 2012 17 454 6 12
เมษายน 2012 6 324 4 25
มีนาคม 2012 13 401 3 11
กุมภาพันธ์ 2012 44 381 0 10
มกราคม 2012 43 313 1 11
ธันวาคม 2011 20 203 2 9
พฤศจิกายน 2011 9 310 3 7
ตุลาคม 2011 18 409 6 7
กันยายน 2011 18 409 6 7
สิงหาคม 2011 16 290 10 7
กรกฎาคม 2011 113 308 8 23
มิถุนายน 2011 4 138 9 9
พฤษภาคม 2011 12 168 1 4
เมษายน 2011 26 180 3 4
มีนาคม 2011 2 68 1 3
กุมภาพันธ์ 2011 6 147 6 4
มกราคม 2011 9 58 7 3
ธันวาคม 2010 11 23 9 4
พฤศจิกายน 2010 33 204 14 2
ตุลาคม 2010 22 372 13 2
กันยายน 2010 29 63 3 2
สิงหาคม 2010 17 85 2 2
 


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Theme by GFX-India
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.049 วินาที กับ 22 คำสั่ง